डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के कहर की रफ्तार बढ़ गई है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख के करीब पहुंच गई है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान 37 हजार 724 नए मामले सामने आए हैं और 648 लोगों ने जान गंवाई है।
इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 11 लाख 92 हजार 915 हो गई है। इनमें से 28 हजार 732 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख 53 हजार 50 मरीज ठीक हुए हैं। 4 लाख 11 हजार 133 ऐक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है।
Spike of 37,724 cases and 648 deaths reported in India in the last 24 hours.
Total #COVID19 positive cases stand at 11,92,915 including 411133 active cases, 7,53,050 cured/discharged/migrated and 28,732 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/U1M6Wdqqyw
— ANI (@ANI) July 22, 2020
वहीं ICMR के मुताबिक, देश में 21 जुलाई तक कुल एक करोड़ 47 लाख 24 हजार 546 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, मंगलवार को एक दिन में 3 लाख 43 हजार 243 सैंपल टेस्ट किए गए।
Total number of samples tested up to 21st July is 1,47,24, 546 including 3,43,243 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR)#COVID19pic.twitter.com/jGWJlCMc5F
— ANI (@ANI) July 22, 2020
राज्यों में कोरोना के मामले और मौत का आंकड़ा-
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | Total Confirmed cases* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | 53 | 159 | 0 | 212 |
2 | Andhra Pradesh | 32336 | 25574 | 758 | 58668 |
3 | Arunachal Pradesh | 552 | 303 | 3 | 858 |
4 | Assam | 7291 | 18033 | 58 | 25382 |
5 | Bihar | 10220 | 18515 | 217 | 28952 |
6 | Chandigarh | 221 | 518 | 12 | 751 |
7 | Chhattisgarh | 1586 | 4114 | 29 | 5729 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 240 | 463 | 2 | 705 |
9 | Delhi | 15288 | 106118 | 3690 | 125096 |
10 | Goa | 1552 | 2449 | 26 | 4027 |
11 | Gujarat | 11760 | 36423 | 2196 | 50379 |
12 | Haryana | 6146 | 20952 | 364 | 27462 |
13 | Himachal Pradesh | 576 | 1077 | 11 | 1664 |
14 | Jammu and Kashmir | 6540 | 8455 | 263 | 15258 |
15 | Jharkhand | 3200 | 2904 | 55 | 6159 |
16 | Karnataka | 44146 | 25459 | 1464 | 71069 |
17 | Kerala | 8060 | 5890 | 44 | 13994 |
18 | Ladakh | 186 | 1010 | 2 | 1198 |
19 | Madhya Pradesh | 7082 | 16257 | 756 | 24095 |
20 | Maharashtra | 132538 | 182217 | 12276 | 327031 |
21 | Manipur | 615 | 1400 | 0 | 2015 |
22 | Meghalaya | 416 | 70 | 4 | 490 |
23 | Mizoram | 149 | 168 | 0 | 317 |
24 | Nagaland | 545 | 485 | 0 | 1030 |
25 | Odisha | 5344 | 13310 | 103 | 18757 |
26 | Puducherry | 831 | 1318 | 30 | 2179 |
27 | Punjab | 3237 | 7389 | 263 | 10889 |
28 | Rajasthan | 8052 | 22744 | 577 | 31373 |
29 | Sikkim | 222 | 108 | 0 | 330 |
30 | Tamil Nadu | 51347 | 126670 | 2626 | 180643 |
31 | Telangana | 9891 | 37385 | 429 | 47705 |
32 | Tripura | 1397 | 1926 | 8 | 3331 |
33 | Uttarakhand | 1497 | 3297 | 55 | 4849 |
34 | Uttar Pradesh | 20204 | 31855 | 1229 | 53288 |
35 | West Bengal | 17813 | 28035 | 1182 | 47030 |
Total# | 411133 | 753050 | 28732 | 1192915 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
Source link