डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या साढ़े 6 लाख के पास पहुंच चुकी है। आज पहली बार 22 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6 लाख 48 हजार 315 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18 हजार 655 की मौत हो चुकी है, जबकि तीन लाख 94 हजार 227 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 22 हजार 771 नए मामले सामने आए और 442 मौतें हुई। देश में 3 जुलाई तक कुल 95 लाख 40 हजार 132 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से 2 लाख 42 हजार 383 टेस्ट कल किए गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे भारत में करीब 1.02 लाख ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति कर रहा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि अब तक 11,300 ‘मेक इन इंडिया’ वेंटिलेटर डिस्पैच किए गए हैं। इनमें से 6154 अस्पतालों तक पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे भारत में करीब 1.02 लाख ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति भी कर रहा है, इनमें से 72,293 पहुंचा दिए गए हैं।
राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति
क्रमांक | राज्य का नाम | कोरोना के कुल मामले (11 विदेशी नागरिक शामिल) | ठीक हुए/डिस्चार्ज हुए | मौत |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान निकोबार | 116 | 54 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 16934 | 7632 | 206 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 252 | 75 | 1 |
4 | असम | 9673 | 6349 | 14 |
5 | बिहार | 10954 | 8214 | 80 |
6 | चंडीगढ़ | 457 | 393 | 6 |
7 | छत्तीसगढ़ | 3065 | 2437 | 14 |
8 | दिल्ली | 94695 | 65624 | 2923 |
9 | गोवा | 1482 | 734 | 4 |
10 | गुजरात | 34600 | 24933 | 1904 |
11 | हरियाणा | 16003 | 11691 | 255 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 1033 | 667 | 10 |
13 | जम्मू कश्मीर | 8019 | 5075 | 119 |
14 | झारखंड | 2695 | 2001 | 15 |
15 | कर्नाटक | 19710 | 8805 | 293 |
16 | केरल | 4964 | 2841 | 25 |
17 | लद्दाख | 1001 | 777 | 1 |
18 | मध्य प्रदेश | 14297 | 11049 | 593 |
19 | महाराष्ट्र | 192990 | 104687 | 8376 |
20 | मणिपुर | 1316 | 639 | 0 |
21 | मेघालय | 62 | 43 | 1 |
22 | मिजोरम | 162 | 126 | 0 |
23 | ओडिशा | 8106 | 5705 | 29 |
24 | पुद्दुचेरी | 802 | 331 | 12 |
25 | पंजाब | 5937 | 4266 | 157 |
26 | राजस्थान | 19052 | 15281 | 440 |
27 | तमिलनाडु | 102721 | 58378 | 1385 |
28 | तेलंगाना | 20462 | 10195 | 283 |
29 | त्रिपुरा | 1525 | 1199 | 1 |
30 | उत्तराखंड | 3048 | 2481 | 42 |
31 | उत्तर प्रदेश | 25797 | 17597 | 749 |
32 | पश्चिम बंगाल | 20488 | 13571 | 717 |
भारत में कुल मरीजों की संख्या | 648315 | 394227 | 18655 |
Source link